首頁 > 技術(shù)文章
中國臺灣先馳 ST653 紅外線測溫儀
紅外測溫儀ST653的參數(shù):中國臺灣先馳 ST653 紅外線測溫儀
性能 | TN650 | ST652 | ST653 | ST656 | ST658 | ST685 | ST686 |
距離系數(shù) | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 50:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -32~535℃ | -50~316℃ | -32~648℃ | ||||
*度 | ±3℃ -32~-20℃ ±2℃ -20~100℃ ±2% 100~535℃ | ±3℃(-50~-30℃) | ±3℃(-32~-20℃) | ||||
熱電堆 | 5~14um | 8~14um | 5~14um或8~14um | ||||
重復(fù)性 | ±1℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
響應(yīng)時間 | 500ms | ||||||
操作溫濕度 | 0~50℃(32~-122℉) 10~90%RH | ||||||
自動關(guān)機 | 約6秒后自動關(guān)機 | ||||||
發(fā)射率 | 0.95固定 | 0.1-1.0 | 0.97固定 | 0.95固定 | 0.1~1.0 | ||
℃/℉溫度切換 | YES | ||||||
LCD背燈 | YES | ||||||
激光指示開/關(guān) | |||||||
zui大/zui小/平均/差值T | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
自動測量 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
10組記憶 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
聲音報警 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
電池類型 | 9V | ||||||
電池壽命 | 16小時 | ||||||
尺寸 | 170×133×45 mm | 133×215×45 mm | |||||
重量 | 187g |
| |||||
附件 | 9V電池、用戶手冊、皮套 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
試油杯|
歡迎廣大客戶。